日付 | 店舗名 | ジャンル | 金額 | 目的 | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-25 | 大志満管理部事務所 | 日本食 | 135,000円 | 会議及び食糧費 | 政治資金収支報告書 |
2023-12-24 | とんかつ 西麻布 豚組 | 日本食 | 33,890円 | 会議及び食糧費 | 政治資金収支報告書 |
2023-12-24 | やまは水産 | wholesaler | 196,980円 | 会議及び食糧費 | 政治資金収支報告書 |
2023-12-21 | 中国料理 たけくま | 中華料理 | 40,600円 | 会議及び食糧費 | 政治資金収支報告書 |
2023-12-21 | BAR GOEN | bar | 17,500円 | 会議及び食糧費 | 政治資金収支報告書 |
2023-12-21 | やまは水産 | wholesaler | 201,140円 | 会議及び食糧費 | 政治資金収支報告書 |
2023-12-18 | 高輪ビル | premise | 300,000円 | 会議及び食糧費 | 政治資金収支報告書 |
2023-12-13 | 大志満管理部事務所 | 日本食 | 224,000円 | 会議及び食糧費 | 政治資金収支報告書 |
2023-12-11 | 大志満管理部事務所 | 日本食 | 210,000円 | 会議及び食糧費 | 政治資金収支報告書 |
2023-12-11 | 味仙 新橋駅前店 | レストラン | 13,800円 | 会議及び食糧費 | 政治資金収支報告書 |
2023-12-07 | 叙々苑 金沢店 | 日本食 | 54,970円 | 会議及び食糧費 | 政治資金収支報告書 |
2023-12-06 | やまは水産 | wholesaler | 104,380円 | 会議及び食糧費 | 政治資金収支報告書 |
2023-12-06 | ㈱レパスト | オフィス | 25,800円 | 会議及び食糧費 | 政治資金収支報告書 |
2023-12-05 | バーズ アカサカ | 日本食 | 20,680円 | 会議及び食糧費 | 政治資金収支報告書 |
2023-12-04 | 大志満管理部事務所 | 日本食 | 134,850円 | 会議及び食糧費 | 政治資金収支報告書 |
2023-11-21 | 焼肉だるま 田町本館 | 日本食 | 50,000円 | 会議及び食糧費 | 政治資金収支報告書 |
2023-11-21 | 焼肉しゃぶしゃぶシャンボール | 日本食 | 44,070円 | 会議及び食糧費 | 政治資金収支報告書 |
2023-11-20 | 大志満管理部事務所 | 日本食 | 90,000円 | 会議及び食糧費 | 政治資金収支報告書 |
2023-11-19 | 大志満管理部事務所 | 日本食 | 60,000円 | 会議及び食糧費 | 政治資金収支報告書 |
2023-11-14 | やまは水産 | wholesaler | 45,018円 | 会議及び食糧費 | 政治資金収支報告書 |
2023-11-13 | 山口郷土料理 だぶる | 日本食 | 33,500円 | 会議及び食糧費 | 政治資金収支報告書 |
2023-11-08 | 串屋 松吉 | 日本食 | 25,920円 | 会議及び食糧費 | 政治資金収支報告書 |
2023-11-07 | ㈱レパスト | オフィス | 11,250円 | 会議及び食糧費 | 政治資金収支報告書 |
2023-11-07 | 中国料理 新橋亭 (しんきょうてい)Chinese Restaurant SHINKYOTEI | 中華料理 | 20,000円 | 会議及び食糧費 | 政治資金収支報告書 |
2023-11-06 | モワルーズ | french_restaurant | 36,000円 | 会議及び食糧費 | 政治資金収支報告書 |
2023-11-05 | バーズ アカサカ | 日本食 | 105,000円 | 会議及び食糧費 | 政治資金収支報告書 |
2023-10-31 | 叙々苑 六本木本店 | 日本食 | 92,400円 | 会議及び食糧費 | 政治資金収支報告書 |
2023-10-22 | HRTニューオータニ㈱ 購買課 | レストラン | 132,000円 | 会議及び食糧費 | 政治資金収支報告書 |
2023-10-16 | aLuca | イタリアン | 44,500円 | 会議及び食糧費 | 政治資金収支報告書 |
2023-10-10 | 山口郷土料理 だぶる | 日本食 | 74,800円 | 会議及び食糧費 | 政治資金収支報告書 |
30件 / 全88件を表示(1ページ目)
注意事項
このデータは収支報告書から抽出された公開情報を基にしています。 店舗情報や支出金額に誤りがある場合はお問い合わせください。