日付 | 店舗名 | ジャンル | 金額 | 目的 | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-25 | ㈱ニュー・オータニ 本社 | corporate_office | 61,870円 | 食事代 | link |
2023-12-15 | ビヤレストランライオン 銀座七丁目店 | バー | 20,570円 | 食事代 | link |
2023-11-13 | 中国料理 新橋亭 (しんきょうてい)Chinese Restaurant SHINKYOTEI | 中国料理 | 60,000円 | 食事代 | link |
2023-11-08 | ビヤレストランライオン 銀座七丁目店 | バー | 22,165円 | 食事代 | link |
2023-10-30 | リストランテ・ヒロ チェントロ 丸ビル | イタリア料理 | 59,532円 | 食事代 | link |
2023-09-13 | 銀座 山科 | 日本料理 | 43,549円 | 食事代 | link |
2023-09-05 | 折おり | 日本料理 | 16,000円 | 食事代 | link |
2023-07-26 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 19,414円 | 食事代 | link |
2023-07-26 | 春秋 ツギハギ 日比谷 | 日本料理 | 40,000円 | 食事代 | link |
2023-07-12 | Sala Amabile | レストラン | 22,990円 | 食事代 | link |
2023-06-19 | ビヤレストランライオン 銀座七丁目店 | バー | 20,350円 | 食事代 | link |
2023-06-09 | 赤坂ながとも | 日本料理 | 44,600円 | 食事代 | link |
2023-06-05 | 鳥屋心人 焼鳥 「とりやこころびと」東京赤坂 | 日本料理 | 24,030円 | 食事代 | link |
2023-05-15 | 鮮魚・日本酒 えどわん | 日本料理 | 15,600円 | 食事代 | link |
2023-01-25 | フレンチ ルメルシマン オカモト(Remerciements OKAMOTO)表参道 | フランス料理 | 32,791円 | 食事代 | link |
2022-11-25 | 春秋 ツギハギ 日比谷 | 日本料理 | 40,000円 | 食事代 | link |
2022-09-22 | 頤和園 溜池山王店 | 中国料理 | 63,600円 | 食事代 | link |
2022-08-30 | ㈱ソシエテミクニ | その他 | 37,500円 | 食事代 | link |
2022-08-22 | 折おり | 日本料理 | 18,000円 | 食事代 | link |
2022-08-17 | 鳥屋心人 焼鳥 「とりやこころびと」東京赤坂 | 日本料理 | 26,770円 | 食事代 | link |
2022-08-01 | 赤坂ながとも | 日本料理 | 19,825円 | 飲食代 | link |
2022-07-20 | 地酒茶屋 野暮天 | 日本料理 | 40,000円 | 飲食代 | link |
2022-06-24 | 北大路 赤坂茶寮 | 日本料理 | 60,500円 | 飲食代 | link |
2022-06-08 | ロオジエ | フランス料理 | 125,248円 | 食事代 | link |
2022-05-25 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 14,948円 | 飲食代 | link |
2022-04-25 | 鳥屋心人 焼鳥 「とりやこころびと」東京赤坂 | 日本料理 | 22,440円 | 食事代 | link |
2022-04-25 | ㈱クリエイト・レストランツ・ホールディングス | corporate_office | 46,500円 | 食事代 | link |
2022-03-25 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 12,748円 | 食事代 | link |
2022-02-01 | 鳥屋心人 焼鳥 「とりやこころびと」東京赤坂 | 日本料理 | 23,110円 | 食事代 | link |
2021-12-24 | ㈱ソシエテミクニ | その他 | 31,110円 | 食事代 | link |
2021-12-08 | 番屋 赤坂店 | 日本料理 | 43,070円 | 飲食代 | link |
2021-09-24 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 14,948円 | 食事代 | link |
2021-09-22 | プレミアホテル-TSUBAKI-札幌 | ホテル | 13,890円 | 飲食代 | link |
2021-06-25 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 13,848円 | 飲食代 | link |
2021-05-25 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 32,022円 | 飲食代 | link |
1~35件 / 全35件を表示(1ページ目)