日付 | 店舗名 | ジャンル | 金額 | 目的 | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 | ザ・リッツ・カールトン東京 | ホテル | 15,400円 | 飲食代 | link |
2023-12-08 | カフェ ラ・ボエム 新宿御苑/Cafe La Boheme Shinjyuku gyoen | イタリア料理 | 10,350円 | 飲食代 | link |
2023-12-01 | 磯部ビル | premise | 13,250円 | 飲食代 | link |
2023-11-30 | 天空の庭 星のなる木 | 日本料理 | 242,000円 | 飲食代 | link |
2023-11-11 | 赤坂4 | その他 | 12,000円 | 飲食代 | link |
2023-11-06 | RUSTEAKS ラステイクス | レストラン | 53,888円 | 飲食代 | link |
2023-11-06 | 五代目 野田岩 麻布飯倉本店 | 日本料理 | 28,410円 | 飲食代 | link |
2023-11-03 | 赤坂とゝや魚新 | 日本料理 | 57,280円 | 飲食代 | link |
2023-10-30 | RUSTEAKS ラステイクス | レストラン | 19,132円 | 飲食代 | link |
2023-10-19 | ㈱ダイヤモンドダイニング | corporate_office | 88,810円 | 飲食代 | link |
2023-10-17 | RUSTEAKS ラステイクス | レストラン | 27,279円 | 飲食代 | link |
2023-10-17 | 大崎1丁目21−4 | premise | 22,650円 | 飲食代 | link |
2023-10-17 | RUSTEAKS ラステイクス | レストラン | 54,681円 | 飲食代 | link |
2023-10-11 | スナック司 | meal_takeaway | 12,712円 | 飲食代 | link |
2023-10-10 | 石垣吉田 -ishigaki-yoshida- | 日本料理 | 228,340円 | 飲食代 | link |
2023-09-28 | 東京 芝 とうふ屋うかい | 韓国料理 | 252,780円 | 飲食代 | link |
2023-09-18 | オークラ東京 | ホテル | 98,200円 | 飲食代 | link |
2023-06-28 | 山の茶屋 | 日本料理 | 134,485円 | 飲食代 | link |
2023-05-29 | ㈱ダイヤモンドダイニング | corporate_office | 194,010円 | 飲食代 | link |
2023-05-26 | ㈱ダイヤモンドダイニング | corporate_office | 140,540円 | 飲食代 | link |
2023-05-25 | ステーキ レストランアミーゴ (Restaurant Amigo)赤坂 | ステーキハウス | 179,200円 | 飲食代 | link |
2023-05-16 | 春秋 溜池山王店 | 日本料理 | 148,000円 | 飲食代 | link |
2023-04-10 | ㈱ダイヤモンドダイニング | corporate_office | 141,250円 | 飲食代 | link |
2023-04-04 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 22,704円 | 飲食代 | link |
2023-03-22 | 熟成焼肉 肉源 赤坂店 | 日本料理 | 137,243円 | 飲食代 | link |
2023-02-16 | エリックサウス 東京ガーデンテラス店 | インド料理 | 110,000円 | 飲食代 | link |
2023-02-10 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 25,650円 | 飲食代 | link |
2023-01-10 | ブロッサムテラス | premise | 12,000円 | 飲食代 | link |
2022-12-14 | クラージュ | フランス料理 | 14,154円 | 飲食代 | link |
2022-12-06 | ホテルニューオータニ 東京 | ホテル | 154,000円 | 飲食代 | link |
2022-12-01 | ㈱ダイヤモンドダイニング | corporate_office | 106,180円 | 飲食代 | link |
2022-10-23 | クラージュ | フランス料理 | 182,105円 | 飲食代 | link |
2022-10-05 | すし匠まさ | 寿司 | 81,300円 | 飲食代 | link |
2021-12-15 | ホテルニューオータニ 東京 | ホテル | 1,188,210円 | 飲食代 | link |
2021-12-10 | カスクストレングスCaskStrength | バー | 1,158,500円 | 飲食代 | link |
2021-10-01 | 東京ガーデンテラス紀尾井町 | その他 | 16,800円 | 飲食代 | link |
2021-09-03 | 東京ガーデンテラス紀尾井町 | その他 | 14,151円 | お品代 | link |
2021-07-13 | パシフィックセンチュリープレイス丸の内 | premise | 1,166,410円 | 弁当代 | link |
2021-06-22 | 藤孝ビル | premise | 113,500円 | 弁当代 | link |
2021-03-02 | シンガポール | その他 | 31,830円 | 飲食代 | link |
1~40件 / 全40件を表示(1ページ目)