日付 | 店舗名 | ジャンル | 金額 | 目的 | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|
1970-01-02 | ㈱コメール | 日本料理 | 53,690円 | 会食費 | link |
1970-01-02 | 転石亭 HANARE | 日本料理 | 50,500円 | 会食費 | link |
1970-01-02 | チョンギワ新館 | 韓国料理 | 56,050円 | 会食費 | link |
1970-01-02 | 東池袋3丁目1−6 | premise | 52,094円 | 会食費 | link |
1970-01-02 | 衆議院第一議員会館食堂 | レストラン | 12,990円 | 打ち合わせ費 | link |
1970-01-02 | チョンギワ新館 | 韓国料理 | 35,000円 | 会食費 | link |
1970-01-02 | 六本木ヒルズレジデンスC | condominium_complex | 27,970円 | 会食費 | link |
2023-12-14 | 東池袋3丁目1−6 | premise | 16,617円 | 会食費 | link |
2023-12-14 | 赤坂焼鳥 鳳 | 日本料理 | 35,701円 | 会食費 | link |
2023-12-13 | 東京寿司 ITAMAE SUSHI 赤坂店 | 寿司 | 32,074円 | 会食費 | link |
2023-12-04 | 別亭 鳥茶屋 | 日本料理 | 50,787円 | 会食費 | link |
2023-11-28 | 衆議院第一議員会館食堂 | レストラン | 17,310円 | インターン食事代 | link |
2023-11-27 | 別亭 鳥茶屋 | 日本料理 | 77,847円 | 会食費 | link |
2023-11-17 | ㈱西武不動産 | general_contractor | 46,515円 | 会食費 | link |
2023-11-17 | boozer | バー | 15,200円 | 会食費 | link |
2023-11-09 | 赤坂焼鳥 鳳 | 日本料理 | 24,000円 | 会食費 | link |
2023-11-06 | Pescheria La Luna Rossa | イタリア料理 | 39,300円 | 会食費 | link |
2023-11-03 | 水たき 玄海 | レストラン | 56,500円 | 会食費 | link |
2023-10-17 | カラペティバトゥバ ! QUAND L'APPETIT VA TOUT VA!麻布十番 | フランス料理 | 13,110円 | 会食費 | link |
2023-10-17 | 和食日和 おさけと 日本橋 | Washokubiyori Osaketo Nihonbashi | 日本料理 | 20,000円 | 会食費 | link |
2023-10-16 | Daiwa赤坂ビル | その他 | 65,180円 | 会食費 | link |
2023-10-10 | ㈱西武不動産 | general_contractor | 10,887円 | 会食費 | link |
2023-09-25 | ボンコローネ | ステーキハウス | 30,000円 | 会食費 | link |
2023-09-22 | とりや まつ崎 | 日本料理 | 12,000円 | 会食費 | link |
2023-09-21 | 赤坂焼鳥 鳳 | 日本料理 | 22,960円 | 会食費 | link |
2023-09-15 | 春秋 ツギハギ 日比谷 | 日本料理 | 14,740円 | 会食費 | link |
2023-09-14 | お料理 良福 | 日本料理 | 23,540円 | 会食費 | link |
2023-09-11 | 転石亭 HANARE | 日本料理 | 72,000円 | 会食費 | link |
2023-09-09 | オークラ東京 | ホテル | 22,150円 | 会食費 | link |
2023-09-05 | ㈱うる虎ダイニング | corporate_office | 42,816円 | 会食費 | link |
2023-08-24 | なだ万 本社 | corporate_office | 21,914円 | 会食費 | link |
2023-07-07 | 三代目たいめいけん | 日本料理 | 13,000円 | 会食費 | link |
2023-07-07 | 転石亭 HANARE | 日本料理 | 21,000円 | 会食費 | link |
2023-07-06 | ㈱レパスト | corporate_office | 17,290円 | 会食費 | link |
2023-06-26 | 衆議院第一議員会館食堂 | レストラン | 18,015円 | インターン食事代 | link |
2023-06-18 | 助格 三番町店 | 日本料理 | 10,610円 | 会食費 | link |
2023-06-14 | ステーキ レストランアミーゴ (Restaurant Amigo)赤坂 | ステーキハウス | 57,550円 | 会食費 | link |
2023-06-12 | ㈱ mihaku 本社 | corporate_office | 207,240円 | 会食費 | link |
2023-06-08 | いち藤 浜松町本店 | 日本料理 | 22,932円 | 会食費 | link |
2023-05-30 | Grand Hyatt Tokyo | ホテル | 137,885円 | 会食費 | link |
2023-05-29 | ㈱ラムラ | corporate_office | 42,500円 | 会食費 | link |
2023-05-27 | お料理 良福 | 日本料理 | 15,400円 | 会食費 | link |
2023-05-15 | 衆議院第一議員会館食堂 | レストラン | 10,743円 | 会食費 | link |
2023-05-14 | ヨックモック 青山本店 | ベーカリー | 10,070円 | 会食費 | link |
2023-05-12 | 日々旬味旬菜 山本 | 日本料理 | 22,880円 | 会食費 | link |
2023-05-11 | 和酒旬菜 縷々(るる) | 日本料理 | 44,000円 | 会食費 | link |
2023-04-29 | KAZUMI168 | 日本料理 | 38,820円 | 会食費 | link |
2023-04-28 | ㈱ニユートーキヨー | パブ | 13,050円 | 会食費 | link |
2023-04-25 | 衆議院第一議員会館食堂 | レストラン | 16,418円 | インターン食事代 | link |
2023-04-23 | 割烹むつの | 日本料理 | 112,200円 | 会食費 | link |
1~50件 / 全120件を表示(1ページ目)