日付 | 店舗名 | ジャンル | 金額 | 目的 | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|
1970-01-02 | 赤坂焼鳥 鳳 | 日本料理 | 61,560円 | お弁当代として | link |
2023-12-12 | 西麻布 かわさき | 日本料理 | 163,081円 | ご飲食代として | link |
2023-11-09 | 日本パーティサービス㈱ | レストラン | 850,047円 | パーティー飲食代 | link |
2023-10-30 | 井筒まい泉株式会社 | store | 11,076円 | スタッフお弁当代 | link |
2023-03-15 | 土屋品子事務所 | その他 | 20,000円 | パーティー会費として | link |
2023-03-12 | 6 | その他 | 116,039円 | 飲食代として | link |
2022-11-08 | 春秋 ツギハギ 日比谷 | 日本料理 | 48,340円 | 会食代 | link |
2022-10-11 | 赤坂渡なべ | 日本料理 | 15,000円 | 御飲食代として | link |
2022-08-30 | Indian Accent | インド料理 | 38,857円 | 食事代 | link |
2022-04-17 | はんなりおやど 龍泉閣 | ホテル | 12,300円 | 飲料代として(会食代) | link |
2022-04-04 | HOTEL AZUMA | ホテル | 53,080円 | 宿泊代 食事代 | link |
2022-01-15 | ホテルアソシア静岡 | ホテル | 33,350円 | 会食代(2022年1月15日利用) | link |
1~13件 / 全13件を表示(1ページ目)