日付 | 店舗名 | ジャンル | 金額 | 目的 | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-21 | リストランテ サバティーニ 青山 | イタリア料理 | 121,800円 | 飲食代 | link |
2023-12-19 | きく家 | 日本料理 | 62,106円 | 飲食代 | link |
2023-12-13 | 株式会社レインズインターナショナル 本社 | corporate_office | 30,008円 | 飲食代 | link |
2023-12-08 | ㈱ラムラ | corporate_office | 90,000円 | 飲食代 | link |
2023-12-05 | ㈱ダイワエクシード | corporate_office | 48,400円 | 飲食代 | link |
2023-12-01 | 紀尾井町4−1 | premise | 99,795円 | 飲食代 | link |
2023-11-27 | 神楽坂 鴨匠 | レストラン | 27,850円 | 飲食代 | link |
2023-11-24 | ㈱ダイワエクシード | corporate_office | 64,856円 | 飲食代 | link |
2023-11-22 | 熟成和牛焼肉エイジング・ビーフワテラス 神田秋葉原店 | 日本料理 | 60,709円 | 飲食代 | link |
2023-11-20 | ㈱ダイワエクシード | corporate_office | 73,370円 | 飲食代 | link |
2023-11-15 | 【完全個室焼肉】米沢牛一頭買い 紀尾井町くろげ | 日本料理 | 44,400円 | 飲食代 | link |
2023-11-10 | ㈱ダイワエクシード | corporate_office | 56,000円 | 飲食代 | link |
2023-11-09 | 尾崎牛焼肉 銀座 ひむか | 日本料理 | 72,653円 | 飲食代 | link |
2023-11-02 | ㈱ダイワエクシード | corporate_office | 41,649円 | 飲食代 | link |
2023-10-29 | 日本料理三平 | 日本料理 | 38,530円 | 飲食代 | link |
2023-10-26 | 中国料理 新橋亭 (しんきょうてい)Chinese Restaurant SHINKYOTEI | 中国料理 | 10,800円 | 飲食代 | link |
2023-10-23 | ㈱平城苑 | 日本料理 | 29,290円 | 飲食代 | link |
2023-09-30 | ローズホテル横浜 | ホテル | 22,780円 | 飲食代 | link |
2023-09-27 | 頤和園 溜池山王店 | 中国料理 | 63,000円 | 飲食代 | link |
2023-09-25 | ㈱ダイワエクシード | corporate_office | 23,419円 | 飲食代 | link |
2023-09-24 | しゃぶしゃぶ 将泰庵 ヨドバシHD池袋ビル店 | 日本料理 | 26,169円 | 飲食代 | link |
2023-09-20 | 赤坂とだ | 日本料理 | 69,000円 | 飲食代 | link |
2023-09-19 | 頤和園 溜池山王店 | 中国料理 | 53,300円 | 飲食代 | link |
2023-07-31 | 叙々苑 新宿小田急ハルク店 | 日本料理 | 41,700円 | 飲食代 | link |
2023-07-27 | 平河町かなや - Modern Japanese Restaurant - | 日本料理 | 65,637円 | 飲食代 | link |
2023-07-24 | 郷土料理奈良田富士見店 | 日本料理 | 49,800円 | 飲食代 | link |
2023-06-28 | ㈱ダイワエクシード | corporate_office | 103,400円 | 飲食代 | link |
2023-06-27 | 球磨川 | 日本料理 | 40,000円 | 飲食代 | link |
2023-06-15 | 尾崎牛焼肉 銀座 ひむか | 日本料理 | 28,100円 | 飲食代 | link |
2023-06-09 | 有田牛 | 日本料理 | 72,000円 | 飲食代 | link |
2023-06-07 | 蛇の新 | 寿司 | 47,960円 | 飲食代 | link |
2023-05-23 | 球磨川 | 日本料理 | 30,000円 | 飲食代 | link |
2023-05-08 | 銀座イーストビル | premise | 45,810円 | 飲食代 | link |
2023-05-02 | 郷土料理奈良田富士見店 | 日本料理 | 25,179円 | 飲食代 | link |
2023-05-01 | 鮨 たじま | 寿司 | 48,115円 | 飲食代 | link |
2023-04-27 | ㈱ダイワエクシード | corporate_office | 44,869円 | 飲食代 | link |
2023-04-26 | 広島お好み焼き&鉄板焼 ソニア | 日本料理 | 11,030円 | 飲食代 | link |
2023-04-25 | ㈱ダイワエクシード | corporate_office | 26,020円 | 飲食代 | link |
2023-04-06 | (閉店)紀尾井町 吉座 | 日本料理 | 28,400円 | 飲食代 | link |
2023-04-04 | 折おり | 日本料理 | 67,500円 | 飲食代 | link |
2023-03-24 | 彬 | 日本料理 | 28,424円 | 飲食代 | link |
2023-03-10 | しゃぶしゃぶ和食 赤坂 蕎介(きょうすけ) | 日本料理 | 47,817円 | 飲食代 | link |
2023-03-04 | 吉池食堂 | 日本料理 | 20,240円 | 飲食代 | link |
2023-03-02 | しゃぶしゃぶ和食 赤坂 蕎介(きょうすけ) | 日本料理 | 34,419円 | 飲食代 | link |
2023-02-17 | 銀座イーストビル | premise | 36,212円 | 飲食代 | link |
2023-02-11 | 日本料理三平 | 日本料理 | 33,000円 | 飲食代 | link |
2023-02-11 | KUSHI ハゲ天 池袋東武店 | レストラン | 18,430円 | 飲食代 | link |
2023-01-25 | 日本料理三平 | 日本料理 | 18,580円 | 飲食代 | link |
2023-01-20 | 竹若 | 日本料理 | 61,800円 | 飲食代 | link |
2023-01-18 | 銀座アスター お茶の水賓館 | 中国料理 | 21,780円 | 飲食代 | link |
1~50件 / 全119件を表示(1ページ目)