日付 | 店舗名 | ジャンル | 金額 | 目的 | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|
2024-01-14 | Willard Peacock Alley Tea | tea_house | 0円 | 組織対策費(会議費・飲食費) | 政治資金収支報告書 |
2023-12-13 | ㈱ニュー・オータニ 本社 | オフィス | 600,010円 | 飲食費 | 政治資金収支報告書 |
2023-11-30 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 17,175円 | 飲食費 | 政治資金収支報告書 |
2023-11-29 | 山の茶屋 | 日本食 | 21,780円 | 飲食費 (10/4分) | 政治資金収支報告書 |
2023-11-29 | 日本生命保険相互会社 | オフィス | 29,458円 | 御食事代 | 政治資金収支報告書 |
2023-11-29 | 中国料理 龍泉華 | 中華料理 | 139,960円 | 飲食費 | 政治資金収支報告書 |
2023-11-20 | 白金高輪 ぶち | 日本食 | 16,280円 | 飲食費 | 政治資金収支報告書 |
2023-11-19 | テストキッチン エイチ | イタリアン | 141,938円 | 飲食費 | 政治資金収支報告書 |
2023-11-12 | 西麻布STビル | premise | 38,830円 | 飲食費 | 政治資金収支報告書 |
2023-11-09 | 大江戸 南青山店 | 日本食 | 10,044円 | 飲食費 | 政治資金収支報告書 |
2023-11-02 | ArtTableいろのわ | レストラン | 405,000円 | 会場・飲料代 | 政治資金収支報告書 |
2023-10-31 | 銀座嘉禅 −カントニーズ ギンザカゼン– | 中華料理 | 150,920円 | 飲食費 | 政治資金収支報告書 |
2023-10-25 | 高輪2丁目16 | premise | 11,940円 | 飲食費 | 政治資金収支報告書 |
2023-10-19 | TAKI | 日本食 | 17,050円 | 飲食費 | 政治資金収支報告書 |
2023-10-15 | ㈱ニュー・オータニ 本社 | オフィス | 31,143,710円 | 会場、飲料代 | 政治資金収支報告書 |
2023-10-01 | ささいずみ | 日本食 | 51,680円 | 飲食費 | 政治資金収支報告書 |
2023-09-28 | 白金高輪 ぶち | 日本食 | 134,250円 | 飲食費 | 政治資金収支報告書 |
2023-09-28 | 六本木5丁目16−5 | premise | 46,000円 | チャラティー・ディナー会費 | 政治資金収支報告書 |
2023-09-26 | 京の鳥どころ 八起庵 神楽坂店 | レストラン | 138,841円 | 飲食費 | 政治資金収支報告書 |
2023-09-26 | フェルミンチョ | spanish_restaurant | 200,700円 | 飲食費 | 政治資金収支報告書 |
2023-09-25 | 和食とカレー 新宿はつもみぢ | 日本食 | 1,535,010円 | 飲食費 | 政治資金収支報告書 |
2023-09-25 | 鳥きん 本島本店 | 日本食 | 28,270円 | 飲食費 | 政治資金収支報告書 |
2023-09-05 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 21,703円 | 飲食費(8/23分) | 政治資金収支報告書 |
2023-09-04 | 倶楽部エル | 日本食 | 95,590円 | 飲食費 | 政治資金収支報告書 |
2023-08-31 | ホテルニューオータニ 東京 | ホテル | 27,960円 | 飲食費 | 政治資金収支報告書 |
2023-08-28 | 黒猫夜 六本木店 | 中華料理 | 194,260円 | 飲食費 | 政治資金収支報告書 |
2023-08-22 | Grand Hyatt Fukuoka | resort_hotel | 609,636円 | 会場,飲料代 | 政治資金収支報告書 |
2023-08-16 | 福山ニューキャッスルホテル | ホテル | 474,065円 | 会場,飲料代 | 政治資金収支報告書 |
2023-07-30 | 山の茶屋 | 日本食 | 21,780円 | 飲食費 | 政治資金収支報告書 |
2023-07-30 | 小みや | 日本食 | 113,300円 | 飲食費 | 政治資金収支報告書 |
30件 / 全72件を表示(1ページ目)
注意事項
このデータは収支報告書から抽出された公開情報を基にしています。 店舗情報や支出金額に誤りがある場合はお問い合わせください。