日付 | 店舗名 | ジャンル | 金額 | 目的 | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-16 | ホテルニューオータニ 東京 | ホテル | 986,700円 | 会場・飲食代 | link |
2023-06-26 | ロイヤルパインズホテル浦和 | ホテル | 1,171,274円 | 会場・飲食代 | link |
2022-12-01 | ㈱ニュー・オータニ 本社 | corporate_office | 485,955円 | 会場・飲食代 | link |
2022-10-03 | ロイヤルパインズホテル浦和 | ホテル | 380,366円 | 会場・飲食・宿泊代 | link |
2022-09-06 | 千代田 | 日本料理 | 13,200円 | 食事代 | link |
1~5件 / 全5件を表示(1ページ目)