日付 | 店舗名 | ジャンル | 金額 | 目的 | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|
1970-01-02 | 上大崎1丁目11−16 | premise | 13,000円 | 会合費 | link |
1970-01-02 | フラットテンス | バー | 60,500円 | 交際費 | link |
1970-01-02 | 赤坂 貝作 | 日本料理 | 50,410円 | 交際費 | link |
1970-01-02 | 赤坂2丁目17−44 | premise | 54,900円 | 交際費 | link |
1970-01-02 | 宵の口 | 日本料理 | 30,976円 | 交際費 | link |
1970-01-02 | 穂のか | 日本料理 | 18,705円 | 交際費 | link |
1970-01-02 | ラ·ベットラ·ダ·オチアイ | イタリア料理 | 45,870円 | 交際費 | link |
1970-01-02 | 和彩工房料理ほのか | 日本料理 | 24,760円 | 交際費 | link |
1970-01-02 | 分とく山 | 日本料理 | 92,620円 | 交際費 | link |
1970-01-02 | 南湖花文 | 日本料理 | 45,980円 | 交際費 | link |
2023-05-28 | 鳥せん | 日本料理 | 41,370円 | 交際費 | link |
2023-05-15 | ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町, ラグジュアリーコレクションホテル | ホテル | 82,700円 | 交際費 | link |
2023-05-11 | リストランテ オステリア | イタリア料理 | 42,803円 | 交際費 | link |
1~13件 / 全13件を表示(1ページ目)