日付 | 店舗名 | ジャンル | 金額 | 目的 | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|
1970-01-02 | 参議院議員会館 | government_office | 27,840円 | 会合費 | link |
1970-01-02 | 四川料理 食為鮮 麹町店 | 中国料理 | 10,662円 | 会合費 | link |
1970-01-02 | パレスホテル東京 | ホテル | 30,000円 | 会合費 | link |
2024-12-28 | トラットリア・イタリア文京店 | イタリア料理 | 13,560円 | 会議費 | link |
2024-11-02 | 赤坂焼鳥 鳳 | 日本料理 | 12,960円 | 会議費 | link |
2024-10-26 | 頤和園 溜池山王店 | 中国料理 | 16,961円 | 会合費 | link |
2024-09-08 | 赤坂焼鳥 鳳 | 日本料理 | 11,340円 | 会議費 | link |
2024-08-24 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 22,263円 | 会合費 | link |
2024-08-12 | 肉料理 KOJIRO | レストラン | 24,550円 | 会合費 | link |
2024-05-11 | 三千里本店 | 日本料理 | 18,570円 | 会費 | link |
2024-05-09 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 18,983円 | 会合費 | link |
2024-05-09 | カフェ アントニオ アトレ四谷店 | カフェ | 28,920円 | 会合費 | link |
2024-05-08 | ガーデンタワー ホテルニューオータニ東京 | ホテル | 20,961円 | 会合費 | link |
2024-05-07 | ホテルニューオータニ 東京 | ホテル | 12,255円 | 会費 | link |
2024-05-07 | ㈱ニュー・オータニ 本社 | corporate_office | 113,520円 | 会合費 | link |
2024-05-07 | ㈱ニュー・オータニ 本社 | corporate_office | 70,950円 | 会合費 | link |
2024-04-22 | レストランモア | 喫茶店 | 14,230円 | 会議費 | link |
2021-03-06 | MATSUYA GINZA.com Co., Ltd. | その他 | 14,742円 | お茶代 | link |
2020-03-24 | パークサイドダイナー | レストラン | 14,904円 | 会合費 | link |
2020-03-04 | つくる。 | 日本料理 | 17,000円 | 会合費 | link |
2020-02-15 | 浅草一文 本店(あさくさいちもん) | 日本料理 | 83,930円 | 会合費 | link |
2020-01-20 | なだ万 本社 | corporate_office | 64,196円 | 会合費 | link |
1~22件 / 全22件を表示(1ページ目)