日付 | 店舗名 | ジャンル | 金額 | 目的 | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-25 | HOTEL TAITO | ホテル | 11,210円 | 交際費 | link |
2023-11-24 | 洋菓子店 しろたえ | ベーカリー | 5,280円 | 交際費 | link |
2023-11-11 | たを | 日本料理 | 16,800円 | 交際費 | link |
2023-11-06 | ㈱アウトドアアシスト岩松 | corporate_office | 8,483円 | 交際費 | link |
2023-11-05 | 釧路町地産地消センター LO-BAZAAR | store | 3,360円 | 交際費 | link |
2023-11-02 | ドン・キホーテ 中目黒本店 | discount_store | 23,483円 | 交際費 | link |
2023-10-06 | アラボンヌー | ベーカリー | 21,140円 | 交際費 | link |
2023-10-06 | 炭焼炉ばた くし路 新北海道ビル店 | 日本料理 | 36,375円 | 交際費 | link |
2023-09-26 | かえりやま | フランス料理 | 60,940円 | 交際費 | link |
2023-09-22 | Authentic | ハンバーガー店 | 9,190円 | 交際費 | link |
2023-09-01 | NOBU TOKYO | 日本料理 | 24,150円 | 交際費 | link |
2023-08-31 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 4,048円 | 交際費 | link |
2023-08-30 | NOBU TOKYO | 日本料理 | 29,735円 | 交際費 | link |
2023-08-22 | 焼肉の名門 天壇 赤坂店 | 日本料理 | 108,075円 | 交際費 | link |
2023-08-09 | NOBU TOKYO | 日本料理 | 20,470円 | 交際費 | link |
2023-08-02 | 焼肉の名門 天壇 赤坂店 | 日本料理 | 84,000円 | 交際費 | link |
2023-06-27 | 個室中華 頤和園 霞が関店 | 中国料理 | 80,600円 | 交際費 | link |
2023-06-25 | 居酒屋まおちゃん | 日本料理 | 12,850円 | 交際費 | link |
2023-06-23 | 特撰黒毛和牛専門店 薩摩 うしのくら 四谷店 | 日本料理 | 48,800円 | 交際費 | link |
2023-06-13 | 札幌 たる善 新丸の内店 | 寿司 | 60,555円 | 交際費 | link |
2023-06-12 | バルバッコア 虎ノ門ヒルズ店 | ブラジル料理 | 78,000円 | 交際費 | link |
2023-06-08 | 焼肉の名門 天壇 赤坂店 | 日本料理 | 77,473円 | 交際費 | link |
2023-02-09 | 北海道どさんこプラザ 有楽町店 | store | 12,263円 | 交際費 | link |
2023-02-06 | ㈱丹葉商会 | corporate_office | 2,800円 | 交際費 | link |
2023-02-04 | 串焼ワインバル 華蔵 | 日本料理 | 52,900円 | 交際費 | link |
2023-01-25 | 黒毛和牛焼肉 薩摩 牛の蔵 赤坂店 | 日本料理 | 97,600円 | 交際費 | link |
2023-01-22 | ㈱丹葉商会 | corporate_office | 2,390円 | 交際費 | link |
2023-01-10 | 北海道どさんこプラザ 有楽町店 | store | 42,735円 | 交際費 | link |
2022-12-22 | 日本料理 麻布 秀(あざぶ しゅう) | 日本料理 | 67,390円 | 交際費 | link |
2022-12-11 | ㈱マルア阿部商店 | corporate_office | 54,000円 | 交際費 | link |
2022-11-16 | 焼肉の名門 天壇 赤坂店 | 日本料理 | 40,740円 | 交際費 | link |
2022-11-12 | 赤坂4丁目3−6 | その他 | 8,700円 | 交際費 | link |
2022-11-08 | 赤坂 麦屋 | レストラン | 56,000円 | 交際費 | link |
2022-11-02 | ふるけん | 日本料理 | 59,015円 | 交際費 | link |
2022-11-01 | 北海道どさんこプラザ 有楽町店 | store | 27,021円 | 交際費 | link |
2022-10-31 | 赤坂とゝや魚新 | 日本料理 | 62,194円 | 交際費 | link |
2022-10-26 | とうがらし101 | 韓国料理 | 22,000円 | 交際費 | link |
2022-10-24 | 北海道どさんこプラザ 有楽町店 | store | 25,676円 | 交際費 | link |
2022-10-14 | 北海道どさんこプラザ 有楽町店 | store | 22,976円 | 交際費 | link |
2022-09-29 | ラ·ベットラ·ダ·オチアイ | イタリア料理 | 36,190円 | 交際費 | link |
2022-09-21 | 明産溜池ビル | premise | 9,660円 | 交際費 | link |
2022-09-21 | 頤和園 溜池山王店 | 中国料理 | 56,880円 | 交際費 | link |
2022-09-18 | プチドール | hair_salon | 7,096円 | 交際費 | link |
2022-09-07 | 赤坂プリンス クラシックハウス | wedding_venue | 26,400円 | 交際費 | link |
2022-09-06 | NOBU TOKYO | 日本料理 | 19,360円 | 交際費 | link |
2022-09-06 | 虎ノ門タワーズオフィス | その他 | 7,000円 | 交際費 | link |
2022-09-05 | 個室中華 頤和園 霞が関店 | 中国料理 | 63,170円 | 交際費 | link |
2022-08-10 | 北海道どさんこプラザ 有楽町店 | store | 34,590円 | 交際費 | link |
2022-08-07 | 北海道どさんこプラザ 有楽町店 | store | 61,416円 | 交際費 | link |
2022-07-25 | 叙々苑 有楽町マリオン店 | 日本料理 | 131,010円 | 交際費 | link |
1~50件 / 全101件を表示(1ページ目)