日付 | 店舗名 | ジャンル | 金額 | 目的 | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-20 | Grand Hyatt Tokyo | ホテル | 176,000円 | 飲食代 | link |
2023-11-22 | Grand Hyatt Tokyo | ホテル | 59,834円 | 飲食代 | link |
2023-11-10 | 日本料理 とり市 | 日本料理 | 15,000円 | 会費 | link |
2023-10-16 | 焼肉の大昌園 上津店 | 日本料理 | 16,005円 | 飲食代 | link |
2023-10-12 | スタミナ亭 | 日本料理 | 12,910円 | 飲食代 | link |
2023-09-24 | 吉珍 | 日本料理 | 19,200円 | 飲食代 | link |
2023-08-29 | お料理 うち山 | 日本料理 | 36,800円 | 飲食代 | link |
2023-08-25 | 萃香園ホテル | ホテル | 40,059円 | 飲食代 | link |
2023-08-01 | 焼肉の 唐辛子 | 日本料理 | 15,000円 | 飲食代 | link |
2023-07-31 | IMURI | 日本料理 | 20,960円 | 飲食代 | link |
2023-05-16 | ㈱レパスト | corporate_office | 13,840円 | 飲食代 | link |
2023-05-15 | 新ばし 金田中 | 日本料理 | 383,053円 | 飲食代 | link |
2023-03-15 | ㈱レパスト | corporate_office | 11,850円 | 飲食代 | link |
2023-03-08 | 株式会社 すし幸 | catering_service | 12,000円 | 飲食代 | link |
2023-03-07 | 博多 古家 | 日本料理 | 22,880円 | 飲食代 | link |
2023-03-05 | PADO KOREAN RESTAURANT | 韓国料理 | 40,130円 | 飲食代 | link |
2022-12-27 | ホテルニューオータニ博多 | ホテル | 32,252円 | 飲食代 | link |
2022-12-21 | OCA TOKYO | その他 | 25,000円 | 飲食代 | link |
2022-12-02 | 六本木ヒルズクラブ | レストラン | 166,000円 | 飲食代 | link |
2022-10-26 | 炭火居酒屋 炭っぷ | レストラン | 10,700円 | 飲食代 | link |
2022-10-19 | ㈱レパスト | corporate_office | 11,340円 | 飲食代 | link |
2022-10-18 | ピーター・ルーガー・ステーキハウス東京 | レストラン | 121,073円 | 飲食代 | link |
2022-09-28 | 日本料理 とり市 | 日本料理 | 89,273円 | 飲食代 | link |
2022-07-25 | 料亭 嵯峨野 | 日本料理 | 111,458円 | 飲食代 | link |
2022-06-27 | 料亭 嵯峨野 | 日本料理 | 153,176円 | 飲食代 | link |
2022-06-22 | ガーデンタワー ホテルニューオータニ東京 | ホテル | 110,880円 | 飲食代 | link |
2022-06-03 | 串焼竹茂 | 日本料理 | 14,000円 | 飲食代 | link |
2022-05-26 | 中国飯店 三田店 | 中国料理 | 103,643円 | 飲食代 | link |
2022-05-24 | 株式会社 すし幸 | catering_service | 60,000円 | 飲食代 | link |
2022-05-12 | ガーデンタワー ホテルニューオータニ東京 | ホテル | 45,925円 | 飲食代 | link |
2022-04-21 | JR九州フードサービス(株)本社 | corporate_office | 85,840円 | 飲食代 | link |
2022-04-15 | 菊乃井 | 日本料理 | 119,400円 | 飲食代 | link |
2022-03-17 | うなぎ 吉田屋 | 日本料理 | 13,200円 | 飲食代 | link |
2021-12-01 | 九州情熱屋 | 日本料理 | 14,172円 | 飲食代 | link |
2021-11-22 | 新ばし 金田中 | 日本料理 | 143,616円 | 飲食代 | link |
2021-07-15 | しまだ鮨 | 寿司 | 42,350円 | 飲食代 | link |
2021-04-01 | オークラ東京 | ホテル | 166,012円 | 飲食代 | link |
2021-02-25 | ホテル日航福岡 | ホテル | 211,189円 | 飲食代 | link |
2021-02-18 | 桜坂観山荘 | 日本料理 | 113,735円 | 飲食代 | link |
1~39件 / 全39件を表示(1ページ目)