日付 | 店舗名 | ジャンル | 金額 | 目的 | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|
1970-01-02 | KKRホテル東京 | ホテル | 40,540円 | 飲食費・会場費 | link |
1970-01-02 | KKRホテル東京 | ホテル | 28,000円 | 飲食費・会場費 | link |
1970-01-02 | KKRホテル東京 | ホテル | 28,000円 | 飲食費・会場費 | link |
1970-01-02 | KKRホテル東京 | ホテル | 28,000円 | 飲食費・会場費 | link |
1970-01-02 | KKRホテル東京 | ホテル | 24,000円 | 飲食費・会場費 | link |
1970-01-02 | ㈱農協観光 首都圏支店 | travel_agency | 208,912円 | 飲食費・会場費 | link |
1970-01-02 | KKRホテル東京 | ホテル | 28,000円 | 飲食費・会場費 | link |
2023-12-21 | JAかみましき 本所 | その他 | 18,400円 | 飲料代 | link |
2023-12-15 | エームサービス㈱ | corporate_office | 16,027円 | 飲料代 | link |
2023-11-08 | JAかみましき 本所 | その他 | 17,558円 | 飲料代 | link |
2023-09-26 | JAかみましき 本所 | その他 | 14,452円 | 飲料代 | link |
2023-07-14 | エームサービス㈱ | corporate_office | 16,027円 | 飲料代 | link |
2023-07-08 | KKRホテル東京 | ホテル | 44,000円 | 飲食費、会場費 | link |
2023-05-24 | JAかみましき 本所 | その他 | 14,300円 | 飲料代 | link |
2023-05-15 | エームサービス㈱ | corporate_office | 16,027円 | 飲料代 | link |
2023-03-22 | JAかみましき 本所 | その他 | 10,620円 | 飲料代 | link |
2023-02-15 | エームサービス㈱ | corporate_office | 16,027円 | 飲料代 | link |
2022-11-15 | KKRホテル東京 | ホテル | 28,000円 | 飲食費・会場費 | link |
2022-10-25 | KKRホテル東京 | ホテル | 24,000円 | 飲食費・会場費 | link |
2022-10-14 | KKRホテル東京 | ホテル | 28,000円 | 飲食費・会場費 | link |
2022-10-14 | KKRホテル東京 | ホテル | 104,500円 | 飲食費、会場費 | link |
2022-09-26 | KKRホテル東京 | ホテル | 28,000円 | 飲食費,会場費 | link |
2022-09-15 | KKRホテル東京 | ホテル | 95,200円 | 飲食費・会場費 | link |
2022-09-15 | KKRホテル東京 | ホテル | 28,000円 | 飲食費・会場費 | link |
2022-08-08 | KKRホテル東京 | ホテル | 24,000円 | 飲食費・会場費 | link |
2022-08-08 | KKRホテル東京 | ホテル | 24,000円 | 飲食費・会場費 | link |
2022-06-24 | KKRホテル東京 | ホテル | 109,800円 | 飲食費・会場費 | link |
2022-06-24 | KKRホテル東京 | ホテル | 28,000円 | 飲食費・会場費 | link |
2022-06-24 | KKRホテル東京 | ホテル | 28,000円 | 飲食費・会場費 | link |
2022-06-24 | KKRホテル東京 | ホテル | 28,000円 | 飲食費・会場費 | link |
2022-06-08 | KKRホテル東京 | ホテル | 24,000円 | 飲食費,会場費 | link |
2022-05-25 | KKRホテル東京 | ホテル | 109,250円 | 飲食費・会場費 | link |
2022-05-13 | 飛騨高山温泉 ひだホテルプラザ | ホテル | 11,000円 | 懇親会費 | link |
2022-05-13 | KKRホテル東京 | ホテル | 32,000円 | 飲食費・会場費 | link |
2022-05-13 | KKRホテル東京 | ホテル | 28,000円 | 飲食費・会場費 | link |
2022-04-26 | KKRホテル東京 | ホテル | 28,000円 | 飲食費・会場費 | link |
2022-04-23 | 三幸駿河台ビル | premise | 15,000円 | 懇親会費 | link |
2022-04-08 | KKRホテル東京 | ホテル | 24,000円 | 飲食費,会場費 | link |
2022-03-25 | KKRホテル東京 | ホテル | 105,600円 | 飲食費・会場費 | link |
2022-03-25 | KKRホテル東京 | ホテル | 28,000円 | 飲食費・会場費 | link |
2022-03-08 | KKRホテル東京 | ホテル | 28,000円 | 飲食費・会場費 | link |
2022-02-25 | KKRホテル東京 | ホテル | 109,050円 | 飲食費・会場費 | link |
2022-02-15 | KKRホテル東京 | ホテル | 28,000円 | 飲食費・会場費 | link |
2022-02-08 | KKRホテル東京 | ホテル | 109,100円 | 飲食費・会場費 | link |
2022-02-08 | KKRホテル東京 | ホテル | 28,000円 | 飲食費、会場費 | link |
2022-02-08 | KKRホテル東京 | ホテル | 24,000円 | 飲食費・会場費 | link |
2021-12-27 | KKRホテル東京 | ホテル | 28,000円 | 飲食費・会場費 | link |
2021-12-24 | KKRホテル東京 | ホテル | 24,000円 | 飲食費・会場費 | link |
2021-12-24 | KKRホテル東京 | ホテル | 28,000円 | 飲食費,会場費 | link |
2021-12-24 | KKRホテル東京 | ホテル | 28,000円 | 飲食費・会場費 | link |
1~50件 / 全74件を表示(1ページ目)