データ数
143
平均会食支出
¥54162
日付 | 店舗名 | ジャンル | 金額 | 目的 | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-27 | (株)聘珍樓 本社事務所 | corporate_office | 144,920円 | 飲食代 | link |
2023-12-27 | ホテルルポール麹町 | ホテル | 30,000円 | 飲食代 | link |
2023-12-26 | ㈱ニユートーキヨー | パブ | 10,450円 | 食事代 | link |
2023-12-25 | ㈱レストランモア | corporate_office | 40,260円 | 食事代 | link |
2023-12-13 | レストランモア | 喫茶店 | 33,100円 | 食事代 | link |
2023-12-07 | ㈱レパスト | corporate_office | 48,300円 | 食事代 | link |
2023-11-29 | 小玉醸造㈱ | その他 | 16,133円 | 酒代 | link |
2023-11-29 | 株式会社喜代村 | corporate_office | 76,000円 | 飲食代 | link |
2023-11-27 | ㈱ニユートーキヨー | パブ | 29,810円 | 食事代 | link |
2023-11-22 | レストランモア | 喫茶店 | 25,870円 | 食事代 | link |
2023-10-31 | ㈱ニュー・オータニ 本社 | corporate_office | 50,955円 | 飲食代 | link |
2023-10-31 | なまはげ 銀座店 | 日本料理 | 93,500円 | 飲食代 | link |
2023-10-30 | レストランモア | 喫茶店 | 14,550円 | 食事代 | link |
2023-10-26 | ㈱ニユートーキヨー | パブ | 36,270円 | 食事代 | link |
2023-10-05 | ㈱レパスト | corporate_office | 17,970円 | 食事代 | link |
2023-09-28 | Wanofu | 日本料理 | 37,400円 | 飲食代 | link |
2023-09-28 | 都市センターホテル | ホテル | 50,300円 | 飲食代 | link |
2023-09-25 | ㈱ニユートーキヨー | パブ | 24,650円 | 食事代 | link |
2023-09-11 | ㈱レパスト | corporate_office | 42,670円 | 食事代 | link |
2023-08-29 | ㈱ニユートーキヨー | パブ | 11,460円 | 食事代 | link |
2023-08-28 | レストランモア | 喫茶店 | 26,130円 | 食事代 | link |
2023-08-08 | 株式会社喜代村 | corporate_office | 62,926円 | 飲食代 | link |
2023-08-02 | 一寿し | 寿司 | 34,000円 | 飲食代 | link |
2023-08-01 | 銀座米村 | 日本料理 | 18,000円 | 飲食代 | link |
2023-07-28 | 株式会社喜代村 | corporate_office | 42,000円 | 飲食代 | link |
2023-07-28 | レストランモア | 喫茶店 | 18,260円 | 食事代 | link |
2023-07-25 | ㈱ニユートーキヨー | パブ | 28,160円 | 食事代 | link |
2023-07-18 | 和食 ぎんざ貴舟 | 日本料理 | 15,000円 | 食事代 | link |
2023-07-13 | 北大路 赤坂茶寮 | 日本料理 | 18,700円 | 食事代 | link |
2023-06-29 | 株式会社喜代村 | corporate_office | 38,000円 | 飲食代 | link |
2023-06-29 | Wanofu | 日本料理 | 237,000円 | 飲食代 | link |
2023-06-28 | ㈱ニュー・オータニ 本社 | corporate_office | 187,780円 | 飲食代 | link |
2023-06-28 | ㈱ニユートーキヨー | パブ | 39,610円 | 食事代 | link |
2023-06-26 | 和食 ぎんざ貴舟 | 日本料理 | 24,200円 | 食事代 | link |
2023-05-31 | Wanofu | 日本料理 | 132,000円 | 飲食代 | link |
2023-05-31 | ㈱ニュー・オータニ 本社 | corporate_office | 54,165円 | 飲食代 | link |
2023-05-31 | 赤坂エイトワンビル | その他 | 37,610円 | 飲食代 | link |
2023-05-31 | 小玉醸造㈱ | その他 | 31,300円 | 酒代 | link |
2023-05-26 | ㈱ニユートーキヨー | パブ | 45,780円 | 食事代 | link |
2023-05-26 | ㈱ニユートーキヨー | パブ | 26,660円 | 食事代 | link |
2023-04-27 | Wanofu | 日本料理 | 168,300円 | 飲食代 | link |
2023-04-26 | レストランモア | 喫茶店 | 22,700円 | 食事代 | link |
2023-04-26 | 和食 ぎんざ貴舟 | 日本料理 | 54,350円 | 食事代 | link |
2023-04-26 | 小みや | 日本料理 | 97,500円 | 飲食代 | link |
2023-04-26 | ㈱ニユートーキヨー | パブ | 48,070円 | 食事代 | link |
2023-04-18 | レストランモア | 喫茶店 | 18,470円 | 食事代 | link |
2023-04-04 | ㈱ニユートーキヨー | パブ | 40,320円 | 食事代 | link |
2023-03-14 | 日比谷松本楼 | レストラン | 12,000円 | 飲食代 | link |
2023-03-13 | ㈱ニユートーキヨー | パブ | 28,970円 | 食事代 | link |
2023-02-27 | ㈱ニュー・オータニ 本社 | corporate_office | 100,671円 | 飲食代 | link |
1~50件 / 全143件を表示(1ページ目)