日付 | 店舗名 | ジャンル | 金額 | 目的 | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|
1970-01-02 | 割烹 おかめ | 日本料理 | 10,340円 | 食事代 | link |
1970-01-02 | 大和園 | food_store | 20,000円 | お茶代 | link |
1970-01-02 | 三寿司 菜園総本店 | 寿司 | 13,680円 | 食事代 | link |
1970-01-02 | 三寿司 菜園総本店 | 寿司 | 12,120円 | 食事代 | link |
1970-01-02 | 味源 | ラーメン | 15,000円 | 弁当代 | link |
1970-01-02 | かわ広 | 日本料理 | 13,800円 | 食事代 | link |
1970-01-02 | ランデック都市開発ビル | premise | 35,000円 | 食事代 | link |
1970-01-02 | ANAクラウンプラザリゾート安比高原 | ホテル | 18,000円 | 弁当代 | link |
1970-01-02 | 盛岡ターミナルビル(株) | corporate_office | 24,860円 | 弁当代 | link |
1970-01-02 | 久慈グランドホテル | ホテル | 14,000円 | 弁当代 | link |
1970-01-02 | 蛇の目 本店 | 寿司 | 10,200円 | 食事代 | link |
1970-01-02 | 割烹 おかめ | 日本料理 | 14,790円 | 役員会食事代 | link |
1970-01-02 | 割烹 おかめ | 日本料理 | 11,850円 | 食事代 | link |
1970-01-02 | わんこそば 直利庵 | レストラン | 12,050円 | 飲食代 | link |
1970-01-02 | 鮨懐石 重兵衛 | 寿司 | 13,150円 | 食事代 | link |
1970-01-02 | 割烹 おかめ | 日本料理 | 14,960円 | 食事代 | link |
1970-01-02 | 若竹 | 寿司 | 21,500円 | 飲食代 | link |
1970-01-02 | わんこそば 直利庵 | レストラン | 13,200円 | 飲食代 | link |
1970-01-02 | 鮨処たけ田 | 寿司 | 16,170円 | 食事代 | link |
1970-01-02 | 貴しょう | 日本料理 | 15,160円 | 飲食代 | link |
1970-01-02 | ミライザカ 盛岡駅前店 | 日本料理 | 22,977円 | 食事代 | link |
1970-01-02 | わんこそば 直利庵 | レストラン | 19,920円 | 飲食代 | link |
1970-01-02 | 海鮮、定食、天ぷら、と酒 舟源 | meal_takeaway | 11,230円 | 食事代 | link |
1970-01-02 | 奈良屋 | 日本料理 | 11,700円 | 食事代 | link |
1970-01-02 | 海の幸ふるまいセンター | food_store | 24,120円 | 食事代 | link |
1970-01-02 | わんこそば 直利庵 | レストラン | 18,200円 | 飲食代 | link |
1970-01-02 | びはんストア豊間根店 | supermarket | 15,158円 | 飲料代 | link |
1970-01-02 | ㈱小倉 | liquor_store | 26,835円 | 飲料代 | link |
1970-01-02 | 東京プリンスホテル | ホテル | 2,478,020円 | 会合代 | link |
1970-01-02 | ㈱南部美人 | その他 | 37,620円 | 飲料代 | link |
1970-01-02 | ユニバース盛岡南店 | supermarket | 15,040円 | 飲料代 | link |
1970-01-02 | かわ広 | 日本料理 | 10,200円 | 食事代 | link |
1970-01-02 | わんこそば 直利庵 | レストラン | 10,400円 | 飲食代 | link |
1970-01-02 | わんこそば 直利庵 | レストラン | 10,150円 | 飲食代 | link |
1970-01-02 | 鮨木むら | 寿司 | 14,000円 | 食事代 | link |
1970-01-02 | わんこそば 直利庵 | レストラン | 19,410円 | 飲食代 | link |
1970-01-02 | かわ広 | 日本料理 | 16,150円 | 食事代 | link |
1970-01-02 | 盛岡ターミナルビル(株) | corporate_office | 13,500円 | 弁当代 | link |
1970-01-02 | 盛岡グランドホテル | banquet_hall | 13,500円 | 昼食代 | link |
1970-01-02 | 割烹 おかめ | 日本料理 | 11,730円 | 食事代 | link |
1970-01-02 | 割烹 おかめ | 日本料理 | 10,780円 | 食事代 | link |
1970-01-02 | わんこそば 直利庵 | レストラン | 15,710円 | 飲食代 | link |
1970-01-02 | 割烹 おかめ | 日本料理 | 12,540円 | 食事代 | link |
1970-01-02 | 盛岡グランドホテル | banquet_hall | 11,434円 | 弁当代 | link |
1970-01-02 | 盛岡グランドホテル | banquet_hall | 16,643円 | 食事代 | link |
1970-01-02 | 蛇の目 本店 | 寿司 | 17,280円 | 食事代 | link |
1970-01-02 | 割烹 おかめ | 日本料理 | 25,000円 | 弁当代 | link |
1970-01-02 | 割烹 おかめ | 日本料理 | 18,920円 | 食事代 | link |
1970-01-02 | 割烹 おかめ | 日本料理 | 19,788円 | 食事代 | link |
1970-01-02 | さくら | 日本料理 | 112,750円 | 食事代 | link |
1~50件 / 全59件を表示(1ページ目)