日付 | 店舗名 | ジャンル | 金額 | 目的 | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-15 | 前田ビル | フランス料理 | 45,570円 | 飲食代 | link |
2023-10-16 | 春秋 溜池山王店 | 日本料理 | 84,000円 | 飲食代 | link |
2023-10-13 | 羅豚 銀座本店 | 日本料理 | 22,070円 | 飲食代 | link |
2023-09-23 | 個室居酒屋 鳥利久 品川グランドセントラルタワー店 | 日本料理 | 28,248円 | 飲食代 | link |
2023-08-23 | ㈱ラムラ | corporate_office | 87,000円 | 飲食代 | link |
2023-07-29 | KICHIRI 大和八木 | 日本料理 | 20,000円 | 飲食代 | link |
2023-07-13 | 和食日和 おさけと 赤坂 | Washokubiyori Osaketo Akasaka | 日本料理 | 84,000円 | 飲食代 | link |
2023-06-15 | 赤坂ながとも | 日本料理 | 161,777円 | 飲食代 | link |
2023-05-12 | 中国料理 新橋亭 (しんきょうてい)Chinese Restaurant SHINKYOTEI | 中国料理 | 62,799円 | 飲食代 | link |
2023-04-04 | 㐂春 | 日本料理 | 36,500円 | 飲食代 | link |
2023-03-20 | 焼肉長春館 新宿三丁目 | 日本料理 | 19,740円 | 飲食代 | link |
2023-03-08 | 番屋 赤坂店 | 日本料理 | 43,280円 | 飲食代 | link |
2023-02-19 | 竹蔵 浜松町店 | 日本料理 | 17,314円 | 飲食代 | link |
1~13件 / 全13件を表示(1ページ目)