日付 | 店舗名 | ジャンル | 金額 | 目的 | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|
1970-01-02 | 有楽町2丁目10−1 | premise | 225,544円 | 飲食代 | link |
1970-01-02 | 生活クラブ 事業連合生活協同組合連合会 | その他 | 39,560円 | 飲食代 | link |
2023-11-15 | 今池5丁目20−9 | その他 | 44,000円 | 食事代 | link |
2023-10-30 | チーズのおうち Maison du Fromage | レストラン | 30,000円 | 食事代 | link |
2023-09-21 | 浅草2丁目7−13 | premise | 59,400円 | お弁当代 | link |
2023-08-28 | シュクレ | フランス料理 | 60,000円 | 食事代 | link |
2023-07-31 | 赤坂プリンス クラシックハウス | wedding_venue | 48,945円 | 会食代 | link |
2023-06-15 | ガス燈 | レストラン | 116,600円 | 会場代・飲食代 | link |
2023-06-08 | 高見2丁目10 | その他 | 19,200円 | 食事代 | link |
2023-04-26 | ガス燈 | レストラン | 90,244円 | 会食代 | link |
2022-09-07 | ハングリータイガー | イタリア料理 | 26,581円 | 食事代 | link |
2022-08-03 | うたげ寿司 | 寿司 | 18,200円 | お弁当代 | link |
2022-04-04 | 鮨 たじま | 寿司 | 10,900円 | 飲食代 | link |
2022-03-25 | (株)はなまるフードサービス 三島事務所 | corporate_office | 10,560円 | 飲食代 | link |
2021-12-03 | 俺の割烹 銀座本店 | 日本料理 | 26,600円 | 会食代 | link |
2021-04-19 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 164円 | 組織活動費(会合費) | link |
1~16件 / 全16件を表示(1ページ目)