日付 | 店舗名 | ジャンル | 金額 | 目的 | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-28 | (株)クレヨンハウス | その他 | 12,748円 | 飲料代 | link |
2023-09-21 | 札幌プリンスホテル | ホテル | 22,814円 | 飲食代 | link |
2023-08-25 | 高松商事㈱ | レストラン | 39,600円 | 飲食代 | link |
2023-08-10 | ㈱レパスト | corporate_office | 12,130円 | 飲食代 | link |
2023-07-25 | (株)クレヨンハウス | その他 | 10,378円 | 飲料代 | link |
2023-06-23 | 高松商事㈱ | レストラン | 49,500円 | 飲食代 | link |
2023-06-23 | 高松商事㈱ | レストラン | 29,040円 | 飲食代 | link |
2023-04-25 | (株)クレヨンハウス | その他 | 10,331円 | 飲料代 | link |
2023-04-20 | 札幌プリンスホテル | ホテル | 38,775円 | 飲食代 | link |
2023-03-24 | (株)クレヨンハウス | その他 | 12,452円 | 飲料代 | link |
2023-03-24 | 赤坂 維新號 本店 | 中国料理 | 27,104円 | 飲食代 | link |
2023-03-13 | ㈱レパスト | corporate_office | 11,890円 | 飲食代 | link |
2023-02-24 | 高松商事㈱ | レストラン | 43,200円 | 飲食代 | link |
2023-02-24 | 高松商事㈱ | レストラン | 26,400円 | 飲食代 | link |
2022-12-23 | 高松商事㈱ | レストラン | 39,325円 | 飲食代 | link |
2022-02-25 | 札幌プリンスホテル | ホテル | 41,952円 | 飲食代 | link |
2022-02-04 | 春夏秋冬 活魚料理 北海 | 日本料理 | 61,050円 | 飲食代 | link |
2021-12-23 | シェ・イグチ | フランス料理 | 60,000円 | 飲食代 | link |
2021-12-09 | 高松商事㈱ | レストラン | 24,000円 | 飲食代 | link |
2021-11-27 | 中国料理 芙蓉城 | 中国料理 | 56,000円 | 飲食代 | link |
2021-11-26 | 高松商事㈱ | レストラン | 49,500円 | 飲食代 | link |
2021-11-25 | 高松商事㈱ | レストラン | 45,000円 | 飲食代 | link |
2021-11-25 | 伊豆榮 本店 | 日本料理 | 32,649円 | 飲食代 | link |
2021-10-28 | 伊豆榮 本店 | 日本料理 | 17,280円 | 飲食代 | link |
2021-10-27 | 高松商事㈱ | レストラン | 49,680円 | 飲食代 | link |
2021-08-24 | 伊豆榮 本店 | 日本料理 | 37,152円 | 飲食代 | link |
2021-08-24 | 株式会社ホテルオークラ東京 本社 | corporate_office | 33,500円 | 飲食代 | link |
2021-04-04 | 赤坂 維新號 本店 | 中国料理 | 22,358円 | 飲食代 | link |
2021-03-25 | 友野本社ビルディング㈱ | real_estate_agency | 15,246円 | 飲食代 | link |
2021-02-10 | つきじ鈴富 ホテルニューオータニ店 | 寿司 | 13,954円 | 飲食代 | link |
2021-01-25 | 高松商事㈱ | レストラン | 37,800円 | 飲食代 | link |
1~31件 / 全31件を表示(1ページ目)