日付 | 店舗名 | ジャンル | 金額 | 目的 | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-03 | 土佐料理 祢保希(ねぼけ)赤坂店 | 日本食 | 11,000円 | 食事代 | 政治資金収支報告書 |
2023-11-20 | サントリーワールドヘッドクォーターズ | オフィス | 65,500円 | 食事代 | 政治資金収支報告書 |
2023-10-11 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 21,758円 | 食事代 | 政治資金収支報告書 |
2023-10-04 | 魚食家きんき パレスビル店 | seafood_restaurant | 76,000円 | 食事代 | 政治資金収支報告書 |
2023-09-24 | 衆議院第二議員会館 食堂(ニュー・トーキヨー) | 日本食 | 12,320円 | 食事代 | 政治資金収支報告書 |
2023-09-07 | 寿司割烹 木挽町 佃屋 | 寿司 | 120,000円 | 食事代 | 政治資金収支報告書 |
2023-08-27 | 北大路 赤坂茶寮 | 日本食 | 53,240円 | 食事代 | 政治資金収支報告書 |
2023-07-27 | 中国飯店 市ヶ谷店 | 中華料理 | 131,560円 | 食事代 | 政治資金収支報告書 |
2023-07-19 | かえりやま | french_restaurant | 32,560円 | 食事代 | 政治資金収支報告書 |
2023-07-17 | 銀座サンミ高松 本店 | レストラン | 212,580円 | 食事代 | 政治資金収支報告書 |
2023-07-04 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 16,698円 | 食事代 | 政治資金収支報告書 |
2023-07-03 | 自家製麺 杵屋 山王パークタワービル店 | 日本食 | 20,540円 | 食事代 | 政治資金収支報告書 |
2023-06-19 | 土佐料理 祢保希(ねぼけ)赤坂店 | 日本食 | 11,000円 | 食事代 | 政治資金収支報告書 |
2023-06-18 | Trattoria Matrimonio(トラットリア マトリモーニオ) | イタリアン | 20,000円 | 食事代 | 政治資金収支報告書 |
2023-06-10 | 串焼き・郷土料理 魚や吟翠 | 日本食 | 20,000円 | 食事代 | 政治資金収支報告書 |
2023-06-08 | マダムドリュック ニューオータニ店 | chocolate_shop | 12,312円 | 食事代 | 政治資金収支報告書 |
2023-06-07 | 寿司割烹 木挽町 佃屋 | 寿司 | 52,140円 | 食事代 | 政治資金収支報告書 |
2023-06-07 | ツッカベッカライ カヤヌマ | ベーカリー | 25,638円 | 食事代 | 政治資金収支報告書 |
2023-04-30 | ダイナミックキッチン&バー 響 風庭 赤坂 | 日本食 | 54,000円 | 食事代 | 政治資金収支報告書 |
2023-04-21 | アオモリンク 赤坂 | store | 10,960円 | 食事代 | 政治資金収支報告書 |
2023-04-20 | じゅらく苑 | 日本食 | 22,160円 | 食事代 | 政治資金収支報告書 |
2023-04-17 | 北大路 赤坂茶寮 | 日本食 | 66,520円 | 食事代 | 政治資金収支報告書 |
2023-04-10 | こうしんほう | 日本食 | 91,113円 | 食事代 | 政治資金収支報告書 |
2023-04-09 | 北大路 赤坂茶寮 | 日本食 | 71,990円 | 食事代 | 政治資金収支報告書 |
2023-04-04 | こうしんほう | 日本食 | 67,881円 | 食事代 | 政治資金収支報告書 |
2023-03-23 | 瓢嘻 (ひょうき) 銀座本店 | 日本食 | 163,570円 | 食事代 | 政治資金収支報告書 |
2023-03-15 | 北大路 赤坂茶寮 | 日本食 | 50,820円 | 食事代 | 政治資金収支報告書 |
2023-03-08 | 蕎麦割烹・個室 赤坂三平 | レストラン | 98,130円 | 食事代 | 政治資金収支報告書 |
2023-03-01 | 中華料理 上海大飯店 | 中華料理 | 66,000円 | 食事代 | 政治資金収支報告書 |
2023-02-23 | 燕食堂 | レストラン | 112,100円 | 食事代 | 政治資金収支報告書 |
30件 / 全30件を表示(1ページ目)
注意事項
このデータは収支報告書から抽出された公開情報を基にしています。 店舗情報や支出金額に誤りがある場合はお問い合わせください。