日付 | 店舗名 | ジャンル | 金額 | 目的 | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-03 | 矢野農園 | その他 | 12,000円 | カシスサイダー | link |
2023-08-13 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 30,837円 | 飲食代 | link |
2023-07-01 | 十勝ヒルズ | garden | 17,200円 | ご飲食代 | link |
2023-06-30 | 道の駅おとふけ なつぞらのふる里 | rest_stop | 25,740円 | 御弁当代 | link |
2023-06-12 | 東京ガーデンテラス紀尾井町 | その他 | 80,700円 | 御飲食代 | link |
2023-05-31 | 東京ガーデンテラス紀尾井町 | その他 | 27,240円 | 御飲食代 | link |
2023-05-23 | 衆議院本館議員食堂 | レストラン | 26,200円 | お食事代 | link |
2023-05-22 | 割烹 吉葉 | 日本料理 | 22,310円 | ご飲食代 | link |
2023-03-29 | 森のスパリゾート 北海道ホテル | ホテル | 36,280円 | ご飲食代 | link |
2023-03-15 | 土屋品子事務所 | その他 | 20,000円 | パーティー会費 | link |
2023-03-11 | 森のスパリゾート 北海道ホテル | ホテル | 69,857円 | ご飲食代 | link |
2023-02-07 | えびす坂 鳥幸 | 日本料理 | 33,757円 | 飲食代 | link |
2023-01-18 | YAKITORI燃(ヤキトリ モエ) 六本木本店 | 日本料理 | 16,890円 | 飲食代 | link |
2023-01-17 | 銀座おぐ羅 | 日本料理 | 47,245円 | ご飲食代 | link |
2023-01-12 | ヌルンジ | 韓国料理 | 19,140円 | ご飲食代 | link |
2022-11-30 | ㈱ソシエテミクニ | その他 | 89,480円 | 御食事代 | link |
2022-11-16 | シャトレ赤坂ビル | premise | 100,369円 | お食事代 | link |
2022-11-13 | ホテル日航ノースランド帯広 | ホテル | 10,950円 | 御飲食代 | link |
2022-10-28 | 莉々庵 | レストラン | 15,110円 | お食事代 | link |
2022-10-20 | 焼肉苑 | 日本料理 | 16,300円 | 御食事 | link |
2022-10-06 | 沖縄料理あちここ | 日本料理 | 21,350円 | お食事代 | link |
2022-07-30 | 十勝ジンギスカン倶楽部 北とうがらし | 日本料理 | 18,000円 | お食事代 | link |
2022-07-30 | 十勝ジンギスカン倶楽部 北とうがらし | 日本料理 | 108,000円 | 御食事代 | link |
2022-07-07 | 炉ばた 魚千 | 日本料理 | 23,000円 | 御飲食代 | link |
2022-06-28 | お食事処 榮 | レストラン | 14,050円 | ご飲食代 | link |
2022-06-14 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 21,817円 | 御食事代 | link |
2022-06-08 | ハングリータイガー | イタリア料理 | 10,400円 | 飲食代 | link |
2022-05-24 | 新丸の内ビル | premise | 20,390円 | 食事代 | link |
2022-05-09 | 農家バルのお弁当 | meal_delivery | 19,920円 | 御飲食代 | link |
2022-04-25 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 41,020円 | 飲食代 | link |
2022-01-11 | ㈱ラムラ | corporate_office | 112,860円 | 御飲食代 | link |
2021-12-26 | なかもり | 日本料理 | 50,000円 | 食事代 | link |
1~32件 / 全32件を表示(1ページ目)