日付 | 店舗名 | ジャンル | 金額 | 目的 | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|
1970-01-02 | カフェ ラ・ボエム 新宿御苑/Cafe La Boheme Shinjyuku gyoen | イタリア料理 | 18,939円 | 会合費 | link |
1970-01-02 | DA☆BUTCHERS 本店〜ダブッチャーズ〜 | レストラン | 16,425円 | 会合費 | link |
1970-01-02 | 茶洒 金田中 | 日本料理 | 14,960円 | 会合費 | link |
1970-01-02 | ざくろ 銀座店 | 日本料理 | 11,308円 | 会合費 | link |
1970-01-02 | Bar Primo | 日本料理 | 12,800円 | 会合費 | link |
1970-01-02 | ざくろ TBS店 | 日本料理 | 24,628円 | 会合費 | link |
1970-01-02 | 京王プラザホテル | ホテル | 21,400円 | 会合費 | link |
1970-01-02 | 京王プラザホテル | ホテル | 22,990円 | 会合費 | link |
1970-01-02 | かんだやぶそば | レストラン | 16,570円 | 会合費 | link |
1970-01-02 | 伊勢廣 京橋本店 | 日本料理 | 19,530円 | 会合費 | link |
2024-10-29 | 風土旬彩 伊吹 | 日本料理 | 18,340円 | 会合費 | link |
2024-10-22 | 鳥せん | 日本料理 | 24,200円 | 会合費 | link |
1~12件 / 全12件を表示(1ページ目)