日付 | 店舗名 | ジャンル | 金額 | 目的 | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|
1970-01-02 | 井筒まい泉株式会社 | store | 17,820円 | 昼食代 | link |
1970-01-02 | 魚屋あらまさ 赤坂本店 | 日本料理 | 54,000円 | 会議費 | link |
1970-01-02 | 赤坂ながとも | 日本料理 | 16,000円 | 会議費 | link |
1970-01-02 | 人形町今半フーズプラント | food_store | 255,360円 | 昼食代 | link |
2024-06-04 | 赤坂 ふきぬき | 日本料理 | 18,060円 | 昼食代 | link |
1~5件 / 全5件を表示(1ページ目)